정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩4,890,000 | 오류 | 강시우 | 2026.09.08 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩1,850,000 | 진행중 | 조유진 | 2026.09.08 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩1,180,000 | 완료 | 윤지호 | 2026.09.15 |
| IT-20260909004 | 신상품 | ₩6,110,000 | 오류 | 장서윤 | 2026.09.18 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩5,500,000 | 진행중 | 임도현 | 2026.09.19 |
| IT-20260917006 | 리미티드 에디션 | ₩7,940,000 | 완료 | 한지민 | 2026.09.20 |
| IT-20260918007 | 정기 구독 상품 | ₩4,890,000 | 오류 | 오세훈 | 2026.09.23 |
| IT-20260923008 | 신상품 | ₩8,430,000 | 진행중 | 김민준 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시